Thursday

Schedule
Thursday 17th December
→←Schedule→Thursday
| Event No. | Division / Event | Phase | Distance | Event Information | Laps | No. Heats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warm Up 8.30am – 9.20am — Only riders who are competing today | ||||||
| 1 | UCI C1 Elite Men Sprint | Qualifying | 3.5 laps | Top 16 to Rd 1 | 3.5 | 20 |
| 2 | UCI C1 Elite Women Sprint | Qualifying | 3.5 laps | Top 16 to Rd 1 | 3.5 | 20 |
| 3 | UCI Para C2 C Sprint | Qualifying | 3.5 laps | Progression dependant on entries | 3.5 | 8 |
| 4 | UCI Para C2 B Sprint | Qualifying | 4.5 laps | Progression dependant on entries | 4.5 | 4 |
| 5 | UCI C2 Elite Men Points Race | Qualifying | 15km | If required | 60 | 2 |
| 6 | UCI C1 Elite Men Sprint | Round 1 | 750m | Winners to Rd 2, remainder to repechage | 3 | 8 |
| 7 | UCI C1 Elite Women Sprint | Round 1 | 750m | Winners to Rd 2, remainder to repechage | 3 | 8 |
| 8 | UCI C2 Elite Women Points Race | Qualifying | 10km | if required | 40 | 2 |
| 9 | UCI Para C2 B Sprint | Semi Final Rd 1 | Best of 3 | 3 | 2 | |
| 10 | Elite Men Sprint | Repechage | 750m | Winners to Rd 2, remainder to ride off | 3 | 4 |
| 11 | Elite Women Sprint | Repechage | 750m | Winners to Rd 2, remainder to ride off | 3 | 4 |
| 12 | UCI Para C2 C Sprint | Semi Final | Winners to Final | 3 | 2 | |
| 13 | UCI Para C2 B Sprint | Semi Final | 750m | Rd 2 Best of 3 | 3 | 2 |
| 14 | UCI C1 Elite Men Sprint | Round 2 | 750m | Winners to Q/F, remainder to repechage | 3 | 6 |
| 15 | UCI C1 Elite Women Sprint | Round 2 | 750m | Winners to Q/F, remainder to repechage | 3 | 6 |
| 16 | UCI C1 Elite Men Sprint | Ride off | 750m | 13 v 14, 15 v 16 (not UCI) | 3 | 2 |
| 17 | UCI C1 Elite Women Sprint | Ride off | 750m | 13 v 14 v 15 (not UCI) | 3 | 2 |
| 18 | UCI Para C2 B Sprint | Semi Final | 750m | Rd 3 if required | 3 | 1 |
| Break — 45 mins | ||||||
| UCI Para C2 C Sprint | Final | 750m | 3 | 2 | ||
| 19 | UCI C2 Elite Women Points Race | Final | 20km | UCI C2 | 80 | 1 |
| 20 | UCI C1 Elite Men Sprint | Repechage | 750m | Winners to Q/F, remainder to ride off | 3 | 2 |
| 21 | UCI C1 Elite Women Sprint | Repechage | 750m | Winners to Q/F, remainder to ride off | 3 | 3 |
| 22 | UCI C2 Elite Men Points Race | Final | 30km | UCI C2 | 120 | 1 |
| 23 | UCI C1 Elite Men Sprint | Quarter Final | 750m | Round 1, Best of 3 | 3 | 2 |
| 24 | UCI C1 Elite Women Sprint | Quarter Final | 750m | Round 1, Best of 3 | 3 | 2 |
| 25 | UCI C1 Elite Men Sprint | Ride off | 750m | 11 v 12, 9 v 10 | 3 | 2 |
| 26 | UCI C1 Elite Women Sprint | Ride off | 750m | 11 v 12, 9 v 10 | 3 | 2 |
| Presentation — Points Race | ||||||
| UCI Para C2 B Sprint | Final | 750m | Rd 1 Best of 3 | 3 | 2 | |
| 27 | UC1 C2 Elite Women Elimination | Qualifying | 7.5km | Scratch race if required | 30 | 2 |
| 28 | UCI C1 Elite Men Sprint | Quarter Final | 750m | Round 2, Best of 3 | 3 | 2 |
| 29 | UCI C1 Elite Women Sprint | Quarter Final | 750m | Round 2, Best of 3 | 3 | 2 |
| 30 | UCI C2 Elite Men Elimination | Qualifying | 7.5km | Scratch Race if required | 30 | 2 |
| 31 | UCI C1 Elite Men Sprint | Quarter Final | 750m | Round 3, if required | 3 | 1 |
| 32 | UCI C1 Elite Women Sprint | Quarter Final | 750m | Round 3, if required | 3 | 1 |
| Break — 30 mins | ||||||
| 33 | UCI C1 Elite Men Sprint | Semi Final | 750m | Round 1, Best of 3 | 3 | 2 |
| 34 | UCI C1 Elite Women Sprint | Semi Final | 750m | Round 1, Best of 3 | 3 | 2 |
| 35 | UCI Para C2 B Sprint | Final | 750m | Rd 2 Best of 3 | 3 | 2 |
| 36 | UCI C1 Elite Men Sprint | Semi Final | 750m | Round 2, Best of 3 | 3 | 2 |
| 37 | UCI C1 Elite Women Sprint | Semi Final | 750m | Round 2, Best of 3 | 3 | 2 |
| 38 | UCI Para C2 B Sprint | Final | 750m | Rd 3 if required | 3 | 2 |
| 39 | UCI C1 Elite Men Sprint | Semi Final | 750m | Round 3 if required | 3 | 1 |
| 40 | UCI C1 Elite Women Sprint | Semi Final | 750m | Round 3 if required | 3 | 1 |
| 41 | UCI C2 Elite Women Elimination | Final | UCI C2 | 46 | 1 | |
| 42 | UCI C1 Elite Men Sprint | Final | 750m | Round 1, Best of 3 | 3 | 1 |
| 43 | UCI C1 Elite Women Sprint | Final | 750m | Round 1, Best of 3 | 3 | 1 |
| 44 | UCI C2 Elite Mens Elimination | Final | UCI C2 | 46 | 1 | |
| 45 | UCI C1 Elite Men Sprint | Final | 750m | Round 2, Best of 3 | 3 | 2 |
| 46 | UCI C1 Elite Women Sprint | Final | 750m | Round 2, Best of 3 | 3 | 2 |
| 48 | UCI C1 Elite Men Sprint | Final | 750m | Round 3 if required | 3 | 1 |
| 49 | UCI C1 Elite Women Sprint | Final | 750m | Round 3 if required | 3 | 2 |
| Presentations — Sprint & Elimination | ||||||
| Close 7.45pm | ||||||



